СТАЦИОНАРНИ серия НТА/ГТA – С
СТАЦИОНАРНИ серия НТА/ГТA – С
Стоманени горивни камери и топлообменници, за подгряване на въздуха до 70°С.
| ТИП | НТА 70 ГТА 70 |
НТА 140 ГТА 140 |
НТА 250 ГТА 250 |
|---|---|---|---|
| Ном. топлинна мощност, kW | 70 | 140 | 250 |
| Ном. разход: – нафта, kg/h – газ, nm3/h |
5,7 8,5 |
13,3 17 |
23,8 30,3 |
| Дебит на въздуха, m3/h | 5700 | 9700 | 12500 |
| Свободно стат. налягане, Ра | 125 | 85 | 400 |
| Захранващо напрежение, V | 380/50Hz | ||
| Тегло, kg | 350 | 600 | 800 |
Комплектация
- Горелка нафтова/газова
- Taбло за управление
- Вентилатор
НТА / ГТА 70 – 250

Легенда
- A – вход студен въздух
- B – изход топъл въздух
- C – изход димни газове
- D – фланец горелка
- E – взривна клапа
| TИП | H1 | H2 | C1 | C2 | C3 | C4 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НТА-70 | 1840 | 1225 | 1620 | 750 | 900 | 600 | 650×220 | 780×250 | Ø230 | Ø100 | Ø200 |
| НТА-250 | 2325 | 1750 | 1820 | 935 | 1350 | 1050 | 835×650 | 780×250 | Ø230 | Ø100 | Ø200 |
| НТА-250 | 3305 | 1650 | 1705 | 1205 | 2540 | 2100 | 800×400 | 800×400 | Ø350 | Ø130 | Ø250 |

