ПАРНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ серия КЕП 0,5/ 8
ПАРНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ серия КЕП 0,5/ 8
Стоманени парни котли с електрически нагреватели, пригодени да произвеждат пара с налягане до 0,05 (0,8) МРа.
ТИП | КЕП65/05 КЕП65/8 |
КЕП100/05 КЕП100/8 |
КЕП200/05 КЕП200/8 |
КЕП250/05 КЕП250/8 |
КЕП300/05 КЕП300/8 |
КЕП400/05 КЕП400/8 |
КЕП500/05 КЕП500/8 |
КЕП1000/05 КЕП1000/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном.паропроизводство, кg/h | 65 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
Ном.електр. мощност, kW | 46 | 70,8 | 141,5 | 177 | 212 | 283 | 354 | 707 |
Монтирана ел.мощност, kW | 48 | 72 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 720 |
Воден обем, l | 250 | 254 | 447 | 442 | 435 | 450 | 440 | 1400 |
Парен обем, l | 94 | 90 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 500 |
Тегло, кg | 300 (320) |
400 (350) |
450 (510) |
470 (540) |
500 (600) |
680 (750) |
700 (770) |
1350 (1400) |
Комплектация
- Предпазни вентили
- Taбло за електрически парен котел
- Пресостати ниско/високо налягане – работни и защитен
- Финна и груба арматура
- Продухвателен вентил 1″/DN
- Mанометър 0 – 100 kPа (0 – 1MPa)
- Нивопоказателни колонки ниско/високо налягане
- Ниворегулатор/нивосигнализатор
Допълнителна комплектация
- Питателни помпи
- Омекотителна инсталация
КEП 65 – 1000/05
КEП 65 – 1000/8
Легенда
- A – изход пара
- B – вход пит. вода
- D – дренаж
- E – изход предпазни вентили
- P – продухване
- S – промиване
TИП | H1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | A | B | E | D | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КEП 65/0,5/8 | 1400 | 970 | 720 | 830 | 730 | 465 | DN50/50 | 1”/DN25 | ½”/½” | 1”/DN25 | DN65 | 1”/DN25 |
КEП 100/0,5/8 | 1400 | 970 | 720 | 830 | 730 | 465 | DN65/50 | 1”/DN25 | ¾”/½” | 1”/DN25 | DN65 | 1”/DN25 |
КEП 200/0,5/8 | 1500 | 1250 | 1120 | 880 | 770 | 465 | DN65/50 | 1”/DN25 | 1”/½” | 1”/DN25 | DN65 | 1”/DN25 |
КEП 250/0,5/8 | 1400 | 1250 | 1100 | 880 | 770 | 465 | DN65/50 | 1”/DN25 | 1¼”/½” | 1”/DN25 | DN65 | 1”/DN25 |
КEП 300/0,5/8 | 1400 | 1250 | 1100 | 880 | 770 | 465 | DN65/50 | 1”/DN25 | 1¼”/¾” | 1”/DN25 | DN65 | 1”/DN25 |
КEП 400/0,5/8 | 1400 | 1700 | 1200 | 920 | 820 | 465 | DN65/50 | 1”/DN25 | 1¼”/DN20 | 1”/DN25 | DN65 | 1”/DN25 |
КEП 500/0,5/8 | 1400 | 1700 | 1200 | 920 | 820 | 465 | DN65/50 | 1”/DN25 | 1¼”/DN25 | 1”/DN25 | DN65 | 1”/DN25 |
КEП 1000/0,5/8 | 1875 | 2090 | 1340 | 1145 | 1075 | 963 | DN80/65 | 2”/DN40 | 2”/DN40 | 1”/DN25 | DN65 | 1”/DN40 |
Свързани продукти
-
Котли
ПАРНИ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО НИСКО НАЛЯГАНЕ серия КПН/0,5; КПГ/0,5
Оценено на 0 от 5Още