ВОДОГРЕЙНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ серия КЕВ
ВОДОГРЕЙНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ серия КЕВ
Стоманени водогрейни котли с електрически нагреватели, пригодени да произвеждат гореща вода до 90°С(110°С).
ТИП | КЕВ6 | КЕВ8 | КЕВ12 | КЕВ18 | КЕВ24 | КЕВ30 | КЕВ36 | КЕВ48 | КЕВ72 | КЕВ90 | КЕВ108 | КЕВ210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном.електр. мощност, kW | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 72 | 90 | 108 | 210 |
Брой степени | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Захранв. напрежение, V | 220 | 380, 50 Hz | ||||||||||
Работно налягане, МРа | 0,3 | |||||||||||
Воден обем, l | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 44 | 160 | 160 | 160 | 150 |
Тегло, кg | 70 | 73 | 77 | 79 | 80 | 85 | 96 | 108 | 120 | 129 | 135 | 160 |
Комплектация – КЕВ 6–48
Термогрупа, съставена от водонагревател, циркулационна помпа, затворен разширитeлен съд, предпазен клапан, доливащ вентил, табло за управление, поместени в един корпус.
Комплектация – КЕВ 72-210
Котел съставен от водонагревател и силово табло за управление в отделни корпуси.
КЕВ 6 – 40
КЕВ 36 – 48
КЕВ 72 – 210
Легенда
- A – вход охладена вода
- B – изход гореща вода
- C – вход доливащ клапан
- D – изход предпазен вентил
TИП | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | A;B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КEВ 6 | 825 | 45 | 587 | 350 | 505 | 1″ | ½” | ½” |
КEВ 8 | 825 | 45 | 587 | 350 | 505 | 1″ | ½” | ½” |
КEВ 12 | 825 | 45 | 587 | 350 | 505 | 1″ | ½” | ½” |
КEВ 18 | 945 | 155 | 587 | 350 | 505 | 1″ | ½” | ½” |
КEВ 24 | 945 | 155 | 587 | 350 | 505 | 1″ | ½” | ½” |
КEВ 30 | 945 | 155 | 587 | 350 | 505 | 1″ | ½” | ½” |
КEВ 36 | 900 | 465 | 175 | 780 | 425 | 1″ | ½” | ½” |
КEВ 42 | 900 | 530 | 190 | 7800 | 476 | 1¼” | ½” | ½” |
КEВ 72-210 | 985 | 595 | – | 790 | 735 | DN80 | ½” | ½” |
Свързани продукти
-
Котли
ПАРНИ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО НИСКО НАЛЯГАНЕ серия КПН/0,5; КПГ/0,5
Оценено на 0 от 5Още